







Shimano Curado DC - är kanske världens mest kända lågprofilrulle. En legend som fortfarande, efter alla dessa år, är en av världens bästa lågprofilrullar.
Kastbromsen styrs (introduktionsvideo nedan) med hjälp av en digital mikroprocessor så att du kan vara säker på att du inte trasslar till ditt kast med de minsta betena. Med I-DC4 följer rullen spolen kontinuerligt, upp till 1000 gånger per sekund, och justerar spolen kontinuerligt under kastet. Du kan också enkelt justera ditt kast med de förprogrammerade kastprogrammen. Shimanos extremt fina lager garanterar maximal känsla och längd i ditt kast. Spolen är mycket lätt, MagnumLite Spool, vilket gör att spolens vikt inte belastar kastet utan ger dig möjlighet att kasta exakt och långt.
Rullarna i storlek 150 är speciellt designade för abborr- och gösfiske, med jiggar, spinnare och wobblers. På andra sidan Atlanten och i Japan är Shimano Curado DC en av de mest uppskattade lågprofilrullarna för bassfiske och är en av de mest populära rullarna för crankbait-fiske. Den passar också mycket bra för öringfiske i våra älvar.
Rullarna i storlek 200 passar för gäddfiske med olika tekniker samt för fiske efter stor gös.
Rullen finns tillgänglig för både vänster- och högerhänta.
Finns i tre hastigheter; 6.2:1 i de traditionella DC 150- och DC 151-modellerna, 7.4:1 i DC HG 150- och DC HG 151-modellerna samt 8.5:1 i modellerna DC 150 XG och DC 151 XG
Garanti: 24 månader
Tillverkningsland: Malaysia
| Artikelnummer | Utväxling | Maximal bromskraft (kg) | Vikt (g) | Linkapacitet / nylon mono (lb-m) | Linkapacitet / nylon mono (lb-yd) | Linkapacitet / nylon mono (mm-m) | Linupptagning per vevvarv (cm) | Linupptagning per vevvarv (tum) | Vevlängd (mm) | Kullager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUDC201HG | 7.4 | 5.5 | 230 | 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 | 8-180, 10-155, 14-110 | 81 | 32 | 48 | 6/1 | |
| CUDC200XG | 8.5 | 5 | 230 | 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 | 8-180, 10-155, 14-110 | 93 | 37 | 48 | 6/1 | |
| CUDC201XG | 8.5 | 5 | 230 | 12-165, 14-145, 16-120, 20-100 | 8-180, 10-155, 14-110 | 93 | 37 | 48 | 6/1 | |
| CUDC151 | 6.2 | 5 | 220 | 12-130, 14-110, 16-100 | 10-120, 12-110, 14-90 | 0.33-100 | 66 | 26 | 45 | 6/1 |
| CUDC151HG | 7.4 | 5 | 220 | 12-130, 14-110, 16-100 | 10-120, 12-110, 14-90 | 0.33-100 | 79 | 31 | 45 | 6/1 |
| CUDC151XG | 8.5 | 5 | 225 | 12-130, 14-110, 16-100 | 10-120, 12-110, 14-90 | 0.33-100 | 91 | 36 | 48 | 6/1 |
Produkttext uppdaterad 18.10.2026.




| Produkt | |
| Service och leverans |