










Penn Battle IV är en haspelrulle som är designad för att tåla hård användning och stora fiskar. Den är starkare än tidigare Battle-modeller och känd för sin pålitlighet bland fiskare världen över. Battle IV-serien erbjuder rullar i olika storlekar, från små 1000-3000 modeller som passar för allmänt fiske och till exempel jiggfiske efter abborre och gös. Större modeller, som 4000-6000, är designade för gäddfiske och jakt på ädelfisk, och de största modellerna, som 8000-10000, är lämpliga för riktigt tung användning, såsom i Ishavet.
Penn Battle IV kombinerar Hydro Armor-tätningssystemet, som skyddar kritiska delar från vatten, och CNC Gear™ Technology-växellådan, som garanterar hållbarhet och smidig funktion. HT-100™ kolfiberbromssystemet erbjuder jämn och kraftfull bromsning, och den helmetalliska ramen samt sidoplattan tål hård användning och skyddar de inre delarna. 5+1 tätade rostfria kullager säkerställer smidig vevning, och superline-spolen samt linkapacitetsringar underlättar linhantering och byte.
Penn Battle IV är designad för fiskare som behöver en pålitlig och hållbar rulle för krävande förhållanden.
| Model Number | Reel Size | Gear Ratio | Retrieve | # Ball Bearings | Braid Capacity (m/lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| BTLIV1000 | 1000 | 5.2:1 | Right/Left | 6 | 125/8 110/10 100/15 |
| BTLIV2000 | 2000 | 6.2:1 | Right/Left | 6 | 210/8 180/10 165/15 |
| BTLIV2500 | 2500 | 6.2:1 | Right/Left | 6 | 240/10 220/15 160/20 |
| BTLIV3000 | 3000 | 6.2:1 | Right/Left | 6 | 250/15 180/20 130/30 |
| BTLIV4000 | 4000 | 6.2:1 | Right/Left | 6 | 360/15 260/20 185/30 |
| BTLIV5000 | 5000 | 5.6:1 | Right/Left | 6 | 420/20 300/30 240/40 |
| BTLIV6000 | 6000 | 5.6:1 | Right/Left | 6 | 490/30 390/40 335/50 |
| BTLIV8000 | 8000 | 4.7:1 | Right/Left | 6 | 475/50 390/65 345/80 |
| BTLIV10000 | 10000 | 4.2:1 | Right/Left | 6 | 770/50 710/65 490/80 |
| BTLIV4000HS | 4000 | 7.0:1 | Right/Left | 6 | 410/15 295/20 210/30 |
| BTLIV6000HS | 6000 | 6.2:1 | Right/Left | 6 | 535/30 425/40 365/50 |
| BTLIV8000HS | 8000 | 5.3:1 | Right/Left | 6 | 515/50 420/65 375/80 |








