








Daiwa 20 Exceler LT tillhör Daiwas mest populära rullmodeller och erbjuder ett utmärkt pris-kvalitetsförhållande! Den ännu mer stilfulla och förbättrade Exceler är ett säkert val, oavsett om du letar efter en allroundrulle, jigrulle eller en större rulle för gädda.
Daiwa Exceler 20 LT rullen kombinerar Daiwas toppklassiga rullinnovationer, vilket ger bättre prestanda och en ännu lättare rullvikt. Jämn och mjuk invevning, mycket bra bromskraft och en smidig design gör rullen till ett utmärkt val.
1000-2000 rullstorlekar är bra val för jiggfiske, UL-fiske. 2000 och 2500 storlekar passar också utmärkt för allmänt fiske samt gösjiggning. 3000-5000 är ditt val när du siktar på havsöring, gädda eller behöver lite mer linkapacitet och bromskraft för älvfiske.
Daiwa Exceler 20 LT ytterligare information:
- LT (Light & Tough) rullkoncept minskar rullens vikt men behåller prestandan
- Zaion V® kropp
- 5 kullager
- Zaion V® Air Rotor rotor
- TOUGH DIGIGEAR® maskineri
- ATD fiskebroms
- Infinite Anti-Reverse backspärr
- Aluminum Air spole
- Screw in CNC skuren vev
- Hi-Grip, mycket greppvänlig vevknopp
- AIR BAIL bygel
| Rullmodell | Utväxling | Kullager | Flätlinekapacitet | Monolinekapacitet | Vikt | Bromskraft | Vevknoppens form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20EXLT1000 | 5,2:1/64cm | 5 | 0.05mm/200m | 0.14mm/150m | 180g | 5kg | I-form |
| 20EXLT2000 | 5,2:1/68cm | 5 | 0.06mm/200m | 0.16mm/150m | 185g | 5kg | I-form |
| 20EXLT2500 | 5,3:1/75cm | 5 | 0.10mm/200m | 0.20mm/150m | 205g | 10kg | T-form |
| 20EXLT3000-C | 5,3:1/80cm | 5 | 0.13mm/200m | 0.23mm/150m | 210g | 10kg | T-form |
| 20EXLT4000-C | 5,2:1/82cm | 5 | 0.18mm/200m | 0.28mm/150m | 235g | 12kg | T-form |
| 20EXLT5000-C | 5,2:1/87cm | 5 | 0.20mm/300m | 0.37mm/150m | 245g | 12kg | T-form |
| 20EXLT6000 | 5,1:1/92cm | 5 | 0.22mm/300m | 0.40mm/150m | 325g | 12kg | T-form |
Produkttext uppdaterad 19.9.2026.
Rekommenderade produkter


