







Shimano Stradic FM rullen har ett rykte om sig att vara en pålitlig och mångsidig rulle, och allt detta har bevarats och förbättrats i denna Stradic FM, den senaste tillskottet i Shimano CoreSolid-rullserien. Denna rulle har rullteknologier som härstammar från Shimanos flaggskeppsmodeller av haspelrullar. Den omdesignade Stradic FM har som ny funktion bland annat InfinityXross-teknologi - en oöverträffad växelförbättring! Detta i kombination med Shimanos kallsmidda HAGANE-växellåda ger garanterad kraft, vridmoment och hållbarhet! MicroModule II ger en sofistikerad rullupplevelse och InfinityDrive ger en effektiv men lätt rotation, särskilt under tung belastning. I extrema situationer kan du ändå upprätthålla ett konstant och jämnt rulltryck. Shimano Stradic FM - lång tradition och prestanda från Shimano!
| Modell | Utväxling | Maximal bromskraft (kg) | Vikt (g) | Linkapacitet (mm/m) | Vevarmlängd (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ST1000FM | 5.1 | 3 | 185 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 40 |
| ST1000HGFM | 6 | 3 | 185 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 45 |
| STC2000SFM | 5.1 | 3 | 185 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 40 |
| STC2000HGFM | 6 | 3 | 185 | 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 | 45 |
| STC2500SFM | 5.1 | 3 | 185 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 40 |
| ST2500FM | 5.1 | 9 | 220 | 0.25-160 | 50 |
| ST2500HGFM | 5.8 | 9 | 220 | 0.25-160 | 55 |
| ST2500SFM | 5.1 | 4 | 220 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 50 |
| ST2500SHGFM | 5.8 | 4 | 220 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 55 |
| STC3000FM | 5.1 | 9 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 55 |
| STC3000HGFM | 5.8 | 9 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 55 |
| STC3000XGFM | 6.4 | 9 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 55 |
| ST4000FM | 5.3 | 11 | 275 | 0.30-180, 0.35-130 | 55 |
| ST4000MHGFM | 5.7 | 11 | 275 | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | 55 |
| ST4000XGFM | 6.2 | 11 | 275 | 0.30-180, 0.35-130 | 57 |
| STC5000XGFM | 6.2 | 11 | 290 | 0.35-175, 0.40-120 | 57 |





